210905 PePon Avoimet Frisbee Golf Kuukausikisat
Paikka: Kuortti DiscGolfPark
9-väylä, par 27
| Sija | Nimi | Tulos | Par |
| 1. | Emmi Kokkonen | 28 | +1 |
| 1. | Jonne Koskimies | 28 | +1 |
| 3. | Henkka Koskimies | 29 | +2 |
| 4. | Riku Pietinen | 30 | +3 |
| 5. | Juha Pöysä | 31 | +4 |
| 5. | Niko Pöysä | 31 | +4 |
| 5. | Esa-Pekka Rask | 31 | +4 |
| 8. | Atte Levänen | 36 | +9 |
| 8. | Jasper Koskimies | 36 | +9 |
| 10. | Miila Kallinen | 43 | +16 |
| 10. | Sarah-Elise Ylönen | 43 | +16 |
| 10. | Jaana Pöysä | 43 | +16 |
ABC Kuortti lahjakorttiarvonnan voitti Miila Kallinen.