140525 PePo Yleisurheilukilpailut
Pertunmaan Ponnistajien seurakisat 25.5.2014
|
|
| |
POJAT JA TYTÖT 3 V 2011 - | 40 M | käsiaika | |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Peppi Pylkkänen | Laukaa | 16,3 |
2 | Miller Samuel | Hartolan voima | 22,2 |
3 | Aino Savolainen | PertPo | 44,7 |
|
|
|
|
TYTÖT 2009-2010 5V 40M |
| käsiaika | |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Miller Olivia | Hartolan Voima | 10,0 |
2 | Emma Hämäläinen | Mäntyharju | 11,3 |
3 | Enni Hämäläinen | Mäntyharju | 11,4 |
4 | Eevi Hämäläinen | Mäntyharju | 11,5 |
5 | Assi Hämäläinen | Mävi | 12,7 |
6 | Elina Savolainen | PertPo | 13,6 |
|
|
|
|
POJAT 5 V 2009-2010 | 40 M |
| käsiaika |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Eric Rinne | Lahti | 10 |
2 | Arvo Laitinen | Jyväskylä | 10,6 |
3 | Kasperi Pylkkänen | Laukaa | 11,4 |
4 | Peetu Lettojärvi | PertPo | 11,7 |
|
|
|
|
TYTÖT 7 V 2007-2008 | 60 M |
| käsiaika |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Ella Hämäläinen | Mävi | 13,1 |
2 | Kiira Johansson | Hartolan Voima | 13,5 |
|
|
|
|
TYTÖT 9 V 2005-2006 | 150 M |
| käsiaika |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Viivi Kupiainen | Hartolan Voima | 27,1 |
2 | Nella Pesonen | Hartolan Voima | 29,8 |
3 | Sinja Johansson | Hartolan Voima | 30,1 |
4 | Iida Paappanen | Hartolan Voima | 30,30 |
5 | Sofia Rinne | Lahti | 30,60 |
|
|
|
|
POJAT 9 V 2005-2006 | 150 M |
| käsiaika |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Arttu Lettojärvi | PertPo | 30,2 |
|
|
|
|
TYTÖT 11 V 2003-2004 | 150 M |
| käsiaika |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Elsa Pasonen | PertPo | 25,1 |
|
|
|
|
POJAT 11 V 2003-2004 | 150M |
| käsiaika |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Veeti Lettojärvi | PertPo | 23,0 |
2 | Miska Johansson | Hartolan Voima | 24,6 |
3 | Mirko Peltola | PertPo | 25,0 |
4 | Miro Konttinen | PertPo | 26,5 |
|
|
|
|
TYTÖT 13 V 2001-2002 | 200 M |
| käsiaika |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Pihla Johansson | Hartolan Voima | 31,9 |
|
|
|
|
POJAT 13 V 2001-2002 | 200 M |
| käsiaika |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Tobias Honkanen | PertPo | 32,6 |
|
|
|
|
TYTÖT 7 V 2007-2008 | 400M |
| käsiaika |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Kiira Johansson | Hartolan Voima | 2.12,9 |
|
|
|
|
TYTÖT 9 V 2005-2006 | 1000M |
| käsiaika |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Sofia Rinne | Lahti | 4.42,1 |
2 | Sinja Johansson | Hartolan Voima | 4.45,1 |
|
|
|
|
POJAT 9 V 2005-2006 | 1000M |
| käsiaika |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Arttu Lettojärvi | PertPo | 4.18,0 |
|
|
|
|
POJAT 11 V 2003-2004 | 1000M |
| käsiaj |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Veeti Lettojärvi | PertPo | 3.41,2 |
2 | Mirko Peltola | PertPo | 4.06,7 |
3 | Miska Johansson | Hartolan Voima | 4.17,5 |
4 | Miro Konttinen | PertPo | 4.28,4 |
|
|
|
|
TYTÖT 13 V 2001-2002 | 800M |
| käsiaika |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Pihla Johansson | Hartolan Voima | 3.17,7 |
|
|
|
|
POJAT 13 V 2001-2002 | 800M |
| käsiaika |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Tobias Honkanen | PertPo | 2.56,8 |
|
|
|
|
POJAT ja TYTÖT 3 V 2011 - | PALLONHEITTO |
| |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS |
1 | Peppi Pylkkänen | Laukaa | 2,34 |
2 | Samuel Miller | Hartolan Voima | 1,51 |
|
|
|
|
TYTÖT 5 V 2009-2010 3 HEITTOA YLÄKAUTTA, PARAS MITATAAN | PALLONHEITTO |
|
|
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS |
1 | Miller Olivia | Hartolan Voima | 6,15 |
2 | Elina Savolainen | PertPo | 4,36 |
3 | Assi Hämäläinen | Mävi | 2,27 |
|
|
|
|
POJAT 5 V 2009-2010 |
| PALLONHEITTO |
|
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS |
1 | Kasperi Pylkkänen | Laukaa | 9,73 |
2 | Peetu Lettojärvi | PertPo | 6,81 |
3 | Eric Rinne | Lahti | 6,42 |
4 | Arvo Laitinen | Jyväskylä | 4,20 |
|
|
|
|
TYTÖT 7 V 2007-2008 3 HEITTOA YLÄKAUTTA, PARAS MITATAAN | PALLONHEITTO |
|
|
SIJOITUS | NIMI | SEURA | AIKA |
1 | Kiira Johansson | Hartolan Voima | 12,24 |
2 | Ella Hämäläinen | Mävi | 7,1 |
|
|
|
|
TYTÖT 9 V 2005-2006 |
| KUULA | 2 kg |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS |
1 | Viivi Kupiainen | Hartolan Voima | 5,29 |
2 | Sinja Johansson | Hartolan Voima | 4,43 |
3 | Iida Paappanen | Hartolan Voima | 4,22 |
4 | Nella Pesonen | Hartolan Voima | 3,99 |
5 | Sofia Rinne | Lahti | 3,15 |
|
|
|
|
POJAT 9 V 2005-2006 |
| KUULA | 2 kg |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS 1 |
1 | Arttu Lettojärvi | PertPo | 3,36 |
|
|
|
|
POJAT 11 V 2003-2004 | KUULA | 2,5 kg | |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS 1 |
1 | Veeti Lettojärvi | PertPo | 7,61 |
2 | Eetu Ruuth | PertPo | 7,44 |
3 | Mirko Peltola | PertPo | 6,72 |
4 | Miska Johansson | Hartolan Voima | 6,41 |
5 | Miro Konttinen | PertPo | 6,25 |
6 | Samu Poskela | Hartolan Voima | 5,41 |
|
|
|
|
TYTÖT 13 V 2001-2002 | KUULA | 2,5 kg | |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS 1 |
1 | Pihla Johansson | Hartolan Voima | 7,69 |
|
|
|
|
POJAT 13 V 2001-2002 | KUULA | 3 kg | |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS 1 |
1 | Tobias Honkanen | PertPo | 7,36 |
|
|
|
|
NAISET |
| KUULA | 4 kg |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS |
1 | Ella Pesonen | PertPo | 7,17 |
|
|
|
|
MIEHET |
| KUULA | 7,2 kg |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS |
1 | Tapani Hämäläinen | Ristiinan Urheilijat | 12,73 |
2 | Marko Nironen | Ristiinan Urheilijat | 9,27 |
|
|
|
|
TYTÖT 9 V 2005-2006 |
| KORKEUS |
|
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS |
1 | Viivi Kupiainen | Hartolan Voima | 105 |
2 | Sinja Johansson | Hartolan Voima | 90 |
3 | Nella Pesonen | Hartolan Voima | 80 |
|
|
|
|
POJAT 9 V 2005-2006 |
|
|
|
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS |
1 | Arttu Lettojärvi | PertPo | 85 |
|
|
|
|
POJAT 11 V 2003-2004 | KORKEUS |
| |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS |
1 | Veeti Lettojärvi | PertPo | 138 |
2 | Mirko Peltola | PertPo | 110 |
3 | Miska Johansson | Hartolan Voima | 110 |
|
|
|
|
TYTÖT 13 V 2001-2002 | KORKEUS |
| |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS |
1 | Pihla Johansson | Hartolan Voima | 120 |
|
|
|
|
POJAT 13 V 2001-2002 | KORKEUS |
| |
SIJOITUS | NIMI | SEURA | TULOS |
1 | Tobias Honkanen | PertPo | 125 |